Data Emitente NFº Valor R$
26/01/2026 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA 10400 72.981,00
26/01/2026 KIMBELY BORGES FARIA 2147 62.169,00
05/02/2026 PRO SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS 3213 54.060,00
06/02/2026 M A COMERCIAL LTDA 32450 345,00
06/02/2026 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA 10429 4.293,00
06/02/2026 KIMBELY BORGES FARIA 2155 3.657,00
12/02/2026 M A COMERCIAL LTDA 32483 345,00
12/02/2026 LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE 22694 10.000,00
12/02/2026 N & M COMERCIO DE PRODUTOS DE 3083 9.136,00
26/02/2026 M A COMERCIAL LTDA 32552 345,00
16/03/2026 M A COMERCIAL LTDA 32638 345,00
24/03/2026 IRMAOS PEIXOTO LTDA 114271 1.773,20
26/03/2026 M A COMERCIAL LTDA 32693 345,00
27/03/2026 BANDEROLA COMERCIAL LTDA ME 5506 200,00
06/04/2026 M A COMERCIAL LTDA 32740 345,00
08/04/2026 PRO SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS 3259 6.120,00
08/04/2026 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA 10525 7.350,00
08/04/2026 LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE 22977 5.500,00
27/04/2026 IRMAOS PEIXOTO LTDA 114966 3.779,06
29/04/2026 M A COMERCIAL LTDA 32860 345,00
05/02/2026 61.734.304 MAIRA FREIRE DOS 202611229 7.451,36
18/03/2026 61.734.304 MAIRA FREIRE DOS 202622507 3.280,90
06/05/2026 39.984.212 MADALENA ALVES DOS 202636736 3.512,80
Total 257.678,32