Data Emitente NFº Valor R$
19/08/2026 ARMARINHO POP MAIS LTDA 14 600,00
01/09/2026 39.984.212 MADALENA ALVES DOS 202672717 4.114,00
26/01/2026 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA 10400 72.981,00
26/01/2026 KIMBELY BORGES FARIA 2147 62.169,00
05/02/2026 PRO SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS 3213 54.060,00
06/02/2026 M A COMERCIAL LTDA 32450 345,00
06/02/2026 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA 10429 4.293,00
06/02/2026 KIMBELY BORGES FARIA 2155 3.657,00
12/02/2026 M A COMERCIAL LTDA 32483 345,00
12/02/2026 CLEBER CAMPOS DE OLIVEIRA 2026021298800004 🅜 5.500,00
12/02/2026 Rs Manutencao e Servicos LTDA 00007 🅜 14.500,00
12/02/2026 N & M COMERCIO DE PRODUTOS DE 3083 9.136,00
12/02/2026 LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE 22694 10.000,00
26/02/2026 M A COMERCIAL LTDA 32552 345,00
16/03/2026 M A COMERCIAL LTDA 32638 345,00
24/03/2026 IRMAOS PEIXOTO LTDA 114271 1.773,20
26/03/2026 M A COMERCIAL LTDA 32693 345,00
27/03/2026 BANDEROLA COMERCIAL LTDA ME 5506 200,00
06/04/2026 M A COMERCIAL LTDA 32740 345,00
08/04/2026 PRO SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS 3259 6.120,00
08/04/2026 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA 10525 7.350,00
08/04/2026 LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE 22977 5.500,00
27/04/2026 IRMAOS PEIXOTO LTDA 114966 3.779,06
29/04/2026 M A COMERCIAL LTDA 32860 345,00
08/06/2026 WEBCERT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2026000001170 🅢 240,00
09/06/2026 LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE 23302 5.500,00
15/07/2026 LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE 23471 5.000,00
31/07/2026 M A COMERCIAL LTDA 33331 345,00
05/08/2026 LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE 23561 10.000,00
07/08/2026 RS MANUTENCAO E SERVICOS LTDA 2026000000019 🅢 2.900,00
07/08/2026 RS MANUTENCAO E SERVICOS LTDA 2026000000020 🅢 2.650,00
10/08/2026 BRASIL TECIDOS E ARMARINHO 963 3.878,36
12/08/2026 M A COMERCIAL LTDA 33412 345,00
12/08/2026 N & M COMERCIO DE PRODUTOS DE 3263 3.861,50
05/02/2026 61.734.304 MAIRA FREIRE DOS 202611229 7.451,36
18/03/2026 61.734.304 MAIRA FREIRE DOS 202622507 3.280,90
06/05/2026 39.984.212 MADALENA ALVES DOS 202636736 3.512,80
09/06/2026 61.734.304 MAIRA FREIRE DOS 202647554 1.799,70
27/07/2026 61.734.304 MAIRA FREIRE DOS 202661632 6.114,00
Total 325.025,88